| Принцип работы маркера | Естественная сушка с образованием термореактивного полимера |
| | |
| Жидкий маркер | |
| Химическая основа | Гибридный полимер |
| Внешний вид | Непрозрачная тиксотропная вязкая паста |
| Цвет | Белый, желтый, зеленый, красный, синий. |
Кажущаяся вязкость по Брукфильду RVT, (25,0 ± 0,2) °С, (C/7/20), ГОСТ 25271 | 60000 – 120000 мПа*с |
Время высыхания на отлип слоя 1 мм, (20 ± 2) °С, ГОСТ 19007 | 30 - 60 с |
Время высыхания, (20 ± 2) °С, ГОСТ 19007: а) до степени 3 б) до степени 5 | ≤ 48 ч ≤ 72 ч |
Массовая доля нелетучих веществ, ГОСТ P 52487 | ≥ 70% |
| Плотность, ГОСТ 31992.1 | 1,4 - 1,6 г/см3 |
| | |
| Маркер после сушки | |
| Образцы, условия, ГОСТ 29317 | Выдержка после нанесения маркера 72 ч, (23 ± 2) °С, RH (65 ± 5) % |
| Прочность на сдвиг при толщине слоя 0,25 мм, ГОСТ 14759 | 1 - 2 МПа |
| Твердость по Шору D, ГОСТ 24621 | ≥ 85 HSD |
| Эксплуатация, ГОСТ 9.401 | Срок службы во все климатических условиях не менее 12 мес. |
| Температура эксплуатации | От -60 °С до +150 °С |
| Стойкость к циклическому воздействию температур, ГОСТ 28224 | От -60 °С до +150 °С |
| Адгезия к металлической основе, ГОСТ 32299 | Характер разрушения при разрыве – когезионный. |
| Свечение по согласованию | Видимый спектр, ИК-лазер (980 нм), УФ-А (365 нм) |
| | |
| Химическая стойкость, ГОСТ 12020 | |
| Стоек | Природные газы, воздух, кислоты, щелочи, разбавленные растворы солей. |
| Ограниченно стоек | Спирты, метоксипропанол, нефтепродукты – моторное масло, дизельное топливо, тосол. |
| Не стоек | Ароматические растворители, эфиры уксусной кислоты, эфиры на основе гликолей, бензин, ацетон, метилэтилкетон. |
| | |