Продукция
- Поиск по аналогам
- Фиксация и герметизация резьбовых соединений
- Фиксация и герметизация гладких соединений
- Герметики-прокладки
- Герметики-карандаши
- Устранение дефектов литья
- Термостойкие фиксаторы-герметики
- Изоляционный лак
- Акриловые клеи
- Эпоксидные материалы
- Активаторы
- Очистители
- Удаление герметиков
- Стабилизация дерева
- Другие материалы
Характеристики
| Наименование | Цвет | Вязкость, мПа*с | Max зазор, мм | Предел прочности при отрыве, МПа | Температура эксплуатации (max), °С |
| Анакрол-101 | Зеленый | 1500 – 5000 Т | 0,25 | ≥ 30 | -60…+180 (+200) |
| Анакрол-2033 | Зеленый | 8000 – 35000 Т | 0,25 | ≥ 10 | -60…+150 (+200) |
| Анакрол-3011 | Красный | 200000 – 450000 T G | 0,5 | 2 – 6 | -60…+150 (+180) |
| Анакрол-3013 | Красный | ≥ 600000 T G | 0,6 | 2 – 6 | -60…+150 (+180) |
| Анакрол-3012 | Зеленый | ≥ 550000 T G | 0,5 | ≥ 15 | -60…+150 (+180) |
| Анакрол-318 | Красный | 2700000 – 4500000 T G | 0,5 | 5 – 15 | -60…+150 (+180) |
| Наименование | Цвет | Max зазор, мм | Предел прочности при сдвиге, МПа | Предел прочности при отрыве, МПа | Температура эксплуатации (max), °С |
| Анакрол-111 | Компонент "А" синий Компонент "Б" желтый | 0,25 | ≥ 10 | ≥ 20 | -60…+180 (+200) |
| Анакрол-111М | Компонент "А" зеленый Компонент "Б" красный | 0,25 | ≥ 15 | ≥ 30 | -60…+180 (+200) |
Примечание: Т – тиксотропный, G – гель.
Рабочее давление: не более 27,5 МПа на стальных фланцах при оптимальном зазоре.
Время набора прочности: ручной (10 – 15) мин; функциональной (1 – 3) ч, максимальной до 24 ч.
Шероховатость поверхностей: Ra = (1,0 – 3,5) мкм.
Неплоскостность поверхностей: не более 0,1 мм на 400 мм длины.
Опрессовка: давление до 0,05 МПа сразу после сборки с применением активатора АНАКРОЛ марки А-1.